新規導入機器
室内機 :AS-C563N2W室外機 :AO-C563N2
仕様
- 電源 : 単相 200V
- コンセント : タンデム型
冷房 | 畳数の目安 | 15~23畳(25~39m²) |
---|---|---|
能力 | 5.6kW(0.7~5.8kW) | |
消費電力 | 2,140W(140~2,300W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 15~18畳(24~30m²) |
能力 | 6.7kW(0.7~8.6kW) | |
消費電力 | 1,920W(120~2,995W) |
外気温2℃時 暖房能力 6.2kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 728mm | ||
奥行 | 285mm | ||
質量 | 10.0kg | ||
室外機 | 高さ | 632mm | |
幅 | 799mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 35kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
室内機 :AS-C403N-W室外機 :AO-C403N
仕様
- 電源 : 単相 100V
- コンセント : IL型
冷房 | 畳数の目安 | 11~17畳(18~28m²) |
---|---|---|
能力 | 4.0kW(0.9~4.3kW) | |
消費電力 | 1,250W(150~1,500W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 11~14畳(18~23m²) |
能力 | 5.0kW(0.9~6.3kW) | |
消費電力 | 1,470W(140~2,000W) |
外気温2℃時 暖房能力 4.7kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 728mm | ||
奥行 | 285mm | ||
質量 | 9.5kg | ||
室外機 | 高さ | 542mm | |
幅 | 799mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 31kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
室内機 :AS-C283N-W室外機 :AO-C283N
仕様
- 電源 : 単相100V
- コンセント : 平行型
冷房 | 畳数の目安 | 8~12畳(13~19m²) |
---|---|---|
能力 | 2.8kW(0.8~3.4kW) | |
消費電力 | 770W(140~940W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 8~10畳(13~16m²) |
能力 | 3.6kW(0.8~4.8kW) | |
消費電力 | 845W(120~1,415W) |
外気温2℃時 暖房能力3.5kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 728mm | ||
奥行 | 285mm | ||
質量 | 9.0kg | ||
室外機 | 高さ | 541mm | |
幅 | 663mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 23kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
室内機 :AS-C253N-W室外機 :AO-C253N
仕様
- 電源 : 単相100V
- コンセント : 平行型
冷房 | 畳数の目安 | 7~10畳(11~17m²) |
---|---|---|
能力 | 2.5kW(0.8~3.1kW) | |
消費電力 | 735W(140~870W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 6~8畳(10~13m²) |
能力 | 2.8kW(0.8~4.4kW) | |
消費電力 | 665W(120~1,355W) |
外気温2℃時 暖房能力3.2kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 728mm | ||
奥行 | 285mm | ||
質量 | 9.0kg | ||
室外機 | 高さ | 541mm | |
幅 | 663mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 21kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
室内機 :AS-C223N-W室外機 :AO-C223N
仕様
- 電源 : 単相100V
- コンセント : 平行型
冷房 | 畳数の目安 | 6~9畳(10~15m²) |
---|---|---|
能力 | 2.2kW(0.8~2.8kW) | |
消費電力 | 595W(140~870W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 6~7畳(9~11m²) |
能力 | 2.5kW(0.8~4.1kW) | |
消費電力 | 575W(120~1,345W) |
外気温2℃時 暖房能力3.0kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 728mm | ||
奥行 | 285mm | ||
質量 | 9.0kg | ||
室外機 | 高さ | 541mm | |
幅 | 663mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 21kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
施工工事事例
東京都杉並区 エアコン工事作業 日立高級機種Xシリーズへの更新 外配管カバー交換延長と配管延長作業 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都中野区 エアコン工事 家庭用エアコン ルームエアコン 新規3台設置工事 配管カバーあり 移設含む – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都北区 エアコン工事・家庭用エアコン工事 ルームエアコン 新築住宅のエアコン新規設置工事 複数台設置 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都足立区 エアコン工事 家庭用エアコン ルームエアコン 設置工事作業 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都豊島区 エアコン工事 家庭用エアコン一軒家 新規設置工事作業写真 5台口 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都練馬区 家庭用エアコン設置工事 マンションエアコン – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都板橋区 エアコン工事 新築一軒家 家庭用エアコン新規設置工事作業 ルームエアコン5台設置 2023年4月27日 (kadoyaair.net)
エアコン – 富士通ゼネラル JP (fujitsu-general.com)
さいたま市西区
地名(漢字など) | かな読み |
---|---|
以下に掲載がない場合 | – |
飯田 | いいだ |
飯田新田 | いいだしんでん |
植田谷本 | うえたやほん |
植田谷本村新田 | うえたやほんむらしんでん |
内野本郷 | うちのほんごう |
指扇 | さしおうぎ |
指扇領辻 | さしおうぎりょうつじ |
指扇領別所 | さしおうぎりょうべっしょ |
佐知川 | さじかわ |
三条町 | さんじょうまち |
島根 | しまね |
昭和 | しょうわ |
清河寺 | せいがんじ |
高木 | たかぎ |
塚本 | つかもと |
塚本町 | つかもとちょう |
土屋 | つちや |
中釘 | なかくぎ |
中野林 | なかのばやし |
西遊馬 | にしあすま |
西新井 | にしあらい |
西大宮 | にしおおみや |
平方領々家 | ひらかたりょうりょうけ |
二ツ宮 | ふたつみや |
プラザ | ぷらざ |
宝来 | ほうらい |
水判土 | みずはた |
峰岸 | みねぎし |
三橋 | みはし |
宮前町 | みやまえちょう |
湯木町 | ゆぎちょう |
さいたま市北区
地名(漢字など) | かな読み |
---|---|
以下に掲載がない場合 | – |
植竹町 | うえたけちょう |
大成町 | おおなりちょう |
上加 | かみか |
櫛引町 | くしひきちょう |
今羽町 | こんばちょう |
土呂町 | とろちょう |
奈良町 | ならちょう |
日進町 | にっしんちょう |
東大成町 | ひがしおおなりちょう |
別所町 | べっしょちょう |
本郷町 | ほんごうちょう |
盆栽町 | ぼんさいちょう |
見沼 | みぬま |
宮原町 | みやはらちょう |
吉野町 | よしのちょう |
大宮区
地名(漢字など) | かな読み |
---|---|
以下に掲載がない場合 | – |
東町 | あずまちょう |
天沼町 | あまぬまちょう |
大成町 | おおなりちょう |
大原 | おおはら |
上小町 | かみこちょう |
吉敷町 | きしきちょう |
北袋町 | きたぶくろちょう |
櫛引町 | くしひきちょう |
桜木町 | さくらぎちょう |
下町 | しもちょう |
寿能町 | じゅのうちょう |
浅間町 | せんげんちょう |
大門町 | だいもんちょう |
高鼻町 | たかはなちょう |
土手町 | どてちょう |
仲町 | なかちょう |
錦町 | にしきちょう |
堀の内町 | ほりのうちちょう |
三橋 | みはし |
宮町 | みやちょう |
見沼区
地名(漢字など) | かな読み |
---|---|
以下に掲載がない場合 | – |
大谷 | おおや |
大和田町 | おおわだちょう |
卸町 | おろしちょう |
加田屋 | かたや |
加田屋新田 | かたやしんでん |
片柳 | かたやなぎ |
片柳東 | かたやなぎひがし |
上山口新田 | かみやまぐちしんでん |
小深作 | こふかさく |
笹丸 | ささまる |
島町 | しまちょう |
新右ェ門新田 | しんうえもんしんでん |
砂町 | すなちょう |
染谷 | そめや |
中川 | なかがわ |
新堤 | にいづつみ |
西山新田 | にしやましんでん |
西山村新田 | にしやまむらしんでん |
蓮沼 | はすぬま |
春岡 | はるおか |
春野 | はるの |
東新井 | ひがしあらい |
東大宮 | ひがしおおみや |
東宮下 | ひがしみやした |
東門前 | ひがしもんぜん |
膝子 | ひざこ |
深作 | ふかさく |
風渡野 | ふっとの |
堀崎町 | ほりさきちょう |
丸ヶ崎 | まるがさき |
丸ヶ崎町 | まるがさきちょう |
御蔵 | みくら |
南中野 | みなみなかの |
南中丸 | みなみなかまる |
宮ヶ谷塔 | みやがやとう |
見山 | みやま |
山 | やま |
さいたま市中央区
地名(漢字など) | かな読み |
---|---|
以下に掲載がない場合 | – |
上峰 | うえみね |
円阿弥 | えんなみ |
大戸 | おおと |
上落合 | かみおちあい |
桜丘 | さくらおか |
下落合 | しもおちあい |
新都心(次のビルを除く) | しんとしん(つぎのびるをのぞく) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(地階・階層不明) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(ちかい・かいそうふめい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(1階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(1かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(2階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(2かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(3階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(3かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(4階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(4かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(5階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(5かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(6階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(6かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(7階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(7かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(8階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(8かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(9階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(9かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(10階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(10かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(11階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(11かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(12階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(12かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(13階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(13かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(14階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(14かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(15階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(15かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(16階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(16かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(17階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(17かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(18階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(18かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(19階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(19かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(20階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(20かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(21階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(21かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(22階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(22かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(23階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(23かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(24階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(24かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(25階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(25かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(26階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(26かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(27階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(27かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(28階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(28かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(29階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(29かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(30階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(30かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(31階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(31かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(32階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(32かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(33階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(33かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(34階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(34かい) |
新都心明治安田生命さいたま新都心ビル(35階) | しんとしんめいじやすだせいめいさいたましんとしんびる(35かい) |
新中里 | しんなかざと |
鈴谷 | すずや |
八王子 | はちおうじ |
本町西 | ほんまちにし |
本町東 | ほんまちひがし |
さいたま市桜区
地名(漢字など) | かな読み |
---|---|
以下に掲載がない場合 | – |
大久保領家 | おおくぼりょうけ |
上大久保 | かみおおくぼ |
五関 | ごせき |
在家 | ざいけ |
栄和 | さかわ |
桜田 | さくらだ |
新開 | しびらき |
下大久保 | しもおおくぼ |
宿 | しゅく |
昭和 | しょうわ |
白鍬 | しらくわ |
神田 | じんで |
田島 | たじま |
塚本 | つかもと |
道場 | どうじょう |
中島 | なかじま |
西堀 | にしぼり |
町谷 | まちや |
南元宿 | みなみもとじゅく |
山久保 | やまくぼ |
さいたま市浦和区
地名(漢字など) | かな読み |
---|---|
以下に掲載がない場合 | – |
大原 | おおはら |
上木崎 | かみきざき |
木崎 | きざき |
岸町 | きしちょう |
北浦和 | きたうらわ |
皇山町 | こうざんちょう |
駒場 | こまば |
神明 | しんめい |
瀬ヶ崎 | せがさき |
大東 | だいとう |
高砂 | たかさご |
常盤 | ときわ |
仲町 | なかちょう |
針ヶ谷 | はりがや |
東岸町 | ひがしきしちょう |
東高砂町 | ひがしたかさごちょう |
東仲町 | ひがしなかちょう |
前地 | まえじ |
三崎 | みさき |
元町 | もとちょう |
本太 | もとぶと |
領家 | りょうけ |
さいたま市南区
地名(漢字など) | かな読み | 郵便番号 |
---|---|---|
以下に掲載がない場合 | – | 336-0000 |
内谷 | うちや | 336-0034 |
円正寺 | えんしょうじ | 336-0043 |
大谷口 | おおやぐち | 336-0042 |
大谷場 | おおやば | 336-0016 |
鹿手袋 | しかてぶくろ | 336-0031 |
白幡 | しらはた | 336-0022 |
神明 | しんめい | 336-0023 |
関 | せき | 336-0038 |
太田窪 | だいたくぼ | 336-0015 |
辻 | つじ | 336-0026 |
堤外 | ていがい | 336-0036 |
沼影 | ぬまかげ | 336-0027 |
根岸 | ねぎし | 336-0024 |
広ヶ谷戸 | ひろがやと | 336-0041 |
文蔵 | ぶぞう | 336-0025 |
別所 | べっしょ | 336-0021 |
曲本 | まがもと | 336-0033 |
松本 | まつもと | 336-0035 |
南浦和 | みなみうらわ | 336-0017 |
南本町 | みなみほんちょう | 336-0018 |
四谷 | よつや | 336-0032 |
さいたま市緑区
地名(漢字など) | かな読み | 郵便番号 |
---|---|---|
以下に掲載がない場合 | – | 336-0900 |
大崎 | おおさき | 336-0974 |
大牧 | おおまき | 336-0922 |
大間木 | おおまぎ | 336-0923 |
大谷口 | おおやぐち | 336-0934 |
上野田 | かみのだ | 336-0977 |
北原 | きたはら | 336-0966 |
玄蕃新田 | げんばしんでん | 336-0961 |
道祖土 | さいど | 336-0907 |
芝原 | しばはら | 336-0917 |
下野田 | しものだ | 336-0962 |
下山口新田 | しもやまぐちしんでん | 336-0925 |
新宿 | しんじゅく | 336-0913 |
太田窪 | だいたくぼ | 336-0936 |
大道 | だいどう | 336-0905 |
大門 | だいもん | 336-0963 |
代山 | だいやま | 336-0975 |
高畑 | たかばたけ | 336-0971 |
寺山 | てらやま | 336-0976 |
中尾 | なかお | 336-0932 |
中野田 | なかのだ | 336-0972 |
南部領辻 | なんぶりょうつじ | 336-0973 |
蓮見新田 | はすみしんでん | 336-0924 |
原山 | はらやま | 336-0931 |
馬場 | ばんば | 336-0912 |
東浦和 | ひがしうらわ | 336-0926 |
東大門 | ひがしだいもん | 336-0964 |
松木 | まつき | 336-0918 |
間宮 | まみや | 336-0965 |
三浦 | みうら | 336-0906 |
美園 | みその | 336-0967 |
見沼 | みぬま | 336-0915 |
三室 | みむろ | 336-0911 |
宮後 | みやうしろ | 336-0914 |
宮本 | みやもと | 336-0916 |
山崎 | やまざき | 336-0903 |