東京都武蔵野市 マンションエアコン工事 家庭用ルームエアコン エアコン工事作業
導入機器詳細
仕様
- 電源 : 単相 200V
- コンセント : エルバー型
冷房 | 畳数の目安 | 17~26畳(29~43m²) |
---|---|---|
能力 | 6.3kW(0.8~6.5kW) | |
消費電力 | 2,300W(170~2,400W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 16~20畳(26~32m²) |
能力 | 7.1kW(0.8~10.4kW) | |
消費電力 | 2,020W(140~3,700W) |
外気温2℃時 暖房能力 7.5kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 777mm | ||
奥行 | 319mm | ||
質量 | 12.5kg | ||
室外機 | 高さ | 632mm | |
幅 | 799mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 37kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
仕様
- 電源 : 単相 200V
- コンセント : タンデム型
冷房 | 畳数の目安 | 15~23畳(25~39m²) |
---|---|---|
能力 | 5.6kW(0.7~5.8kW) | |
消費電力 | 1,900W(140~2,300W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 15~18畳(24~30m²) |
能力 | 6.7kW(0.7~8.6kW) | |
消費電力 | 1,920W(120~2,870W) |
外気温2℃時 暖房能力 6.2kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 777mm | ||
奥行 | 319mm | ||
質量 | 12.5kg | ||
室外機 | 高さ | 632mm | |
幅 | 799mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 |
35kg |
仕様
- 電源 : 単相100V
- コンセント : IL型
冷房 | 畳数の目安 | 11~17畳(18~28m²) |
---|---|---|
能力 | 4.0kW(0.9~4.3kW) | |
消費電力 | 1,210W(150~1,500W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 11~14畳(18~23m²) |
能力 | 5.0kW(0.9~6.3kW) | |
消費電力 | 1,430W(140~2,000W) |
外気温2℃時 暖房能力4.7kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 777mm | ||
奥行 | 319mm | ||
質量 | 12.0kg | ||
室外機 | 高さ | 542mm | |
幅 | 799mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 30kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
仕様
- 電源 : 単相100V
- コンセント : 平行型
冷房 | 畳数の目安 | 8~12畳(13~19m²) |
---|---|---|
能力 | 2.8kW(0.8~3.4kW) | |
消費電力 | 680W(140~940W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 8~10畳(13~16m²) |
能力 | 3.6kW(0.8~5.0kW) | |
消費電力 | 845W(120~1,400W) |
外気温2℃時 暖房能力3.6kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 777mm | ||
奥行 | 319mm | ||
質量 | 12.0kg | ||
室外機 | 高さ | 541mm | |
幅 | 663mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 23kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
仕様
- 電源 : 単相100V
- コンセント : 平行型
冷房 | 畳数の目安 | 7~10畳(11~17m²) |
---|---|---|
能力 | 2.5kW(0.8~3.1kW) | |
消費電力 | 640W(140~870W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 6~8畳(10~13m²) |
能力 | 2.8kW(0.8~4.4kW) | |
消費電力 | 630W(120~1,345W) |
外気温2℃時 暖房能力3.2kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 777mm | ||
奥行 | 319mm | ||
質量 | 12.0kg | ||
室外機 | 高さ | 541mm | |
幅 | 663mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 21kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
仕様
- 電源 : 単相100V
- コンセント : 平行型
冷房 | 畳数の目安 | 6~9畳(10~15m²) |
---|---|---|
能力 | 2.2kW(0.8~3.0kW) | |
消費電力 | 560W(140~870W) | |
暖房 | 畳数の目安 | 6~7畳(9~11m²) |
能力 | 2.5kW(0.8~4.1kW) | |
消費電力 | 555W(120~1,345W) |
外気温2℃時 暖房能力3.0kW
外形寸法 | 室内機 | 高さ | 250mm |
---|---|---|---|
幅 | 777mm | ||
奥行 | 319mm | ||
質量 | 11.5kg | ||
室外機 | 高さ | 541mm | |
幅 | 663mm※ | ||
奥行 | 290mm※ | ||
質量 | 21kg |
- ※
- 室外機の外形寸法はバルブカバーや固定脚を除いた寸法です。バルブカバーや固定脚を含めた寸法は、据付スペース図をご確認ください。
施工工事事例
東京都杉並区 エアコン工事作業 日立高級機種Xシリーズへの更新 外配管カバー交換延長と配管延長作業 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都中野区 エアコン工事 家庭用エアコン ルームエアコン 新規3台設置工事 配管カバーあり 移設含む – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都北区 エアコン工事・家庭用エアコン工事 ルームエアコン 新築住宅のエアコン新規設置工事 複数台設置 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都足立区 エアコン工事 家庭用エアコン ルームエアコン 設置工事作業 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都豊島区 エアコン工事 家庭用エアコン一軒家 新規設置工事作業写真 5台口 – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都練馬区 家庭用エアコン設置工事 マンションエアコン – 東京エアコン・エコキュートセンター 門や (kadoyaair.net)
東京都板橋区 エアコン工事 新築一軒家 家庭用エアコン新規設置工事作業 ルームエアコン5台設置 2023年4月27日 (kadoyaair.net)
エアコン – 富士通ゼネラル JP (fujitsu-general.com)
武蔵野市工事対象地域一覧
町名 | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺東町1の全部 | ||
吉祥寺東町二丁目 | 1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺東町2の全部 | |
吉祥寺東町三丁目 | 1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺東町3の全部 | |
吉祥寺東町四丁目 | 1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺東町4の全部 | |
1962年4月1日 | 1964年9月1日 | 吉祥寺南町1の全部 | ||
吉祥寺南町二丁目 | 1962年4月1日 | 1964年9月1日 | 吉祥寺南町2の全部 | |
吉祥寺南町三丁目 | 1962年4月1日 | 1964年9月1日 | 吉祥寺南町3の全部 | |
吉祥寺南町四丁目 | 1962年4月1日 | 1964年9月1日 | 吉祥寺南町4の全部 | |
吉祥寺南町五丁目 | 1962年4月1日 | 1964年9月1日 | 吉祥寺南町5の全部 | |
1962年4月1日 | 1964年2月1日 | 吉祥寺本町1の全部 | ||
吉祥寺本町二丁目 | 1962年4月1日 | 1964年2月1日 | 吉祥寺本町2の全部 | |
吉祥寺本町三丁目 | 1962年4月1日 | 1964年2月1日 | 吉祥寺本町3の全部 | |
吉祥寺本町四丁目 | 1962年4月1日 | 1964年2月1日 | 吉祥寺本町4の全部 | |
1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺北町1の全部 | ||
吉祥寺北町二丁目 | 1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺北町2の全部 | |
吉祥寺北町三丁目 | 1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺北町3の全部 | |
吉祥寺北町四丁目 | 1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺北町4の全部 | |
吉祥寺北町五丁目 | 1962年4月1日 | 1963年5月1日 | 吉祥寺北町5の全部 | |
1962年4月1日 | 1964年5月1日 | 御殿山1の全部 | ||
御殿山二丁目 | 1962年4月1日 | 1964年5月1日 | 御殿山2の全部 |
町名 | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1962年4月1日 | 1963年9月1日 | 中町1の全部 | ||
中町二丁目 | 1962年4月1日 | 1963年9月1日 | 中町2の全部 | |
中町三丁目 | 1962年4月1日 | 1963年9月1日 | 中町3の全部 | |
1962年4月1日 | 1965年3月1日 | 西久保1の全部 | ||
西久保二丁目 | 1962年4月1日 | 1965年3月1日 | 西久保2の全部 | |
西久保三丁目 | 1962年4月1日 | 1965年3月1日 | 西久保3の全部 | |
1962年4月1日 | 1965年4月1日 | 緑町1の全部 | ||
緑町二丁目 | 1962年4月1日 | 1965年4月1日 | 緑町2の全部 | |
緑町三丁目 | 1962年4月1日 | 1965年4月1日 | 緑町3の全部 | |
1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 八幡町1の全部 | ||
八幡町二丁目 | 1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 八幡町2の全部 | |
八幡町三丁目 | 1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 八幡町3の全部 | |
八幡町四丁目 | 1962年4月1日 | 1966年9月1日 |
八幡町4の全部 |
町名 | 町区域新設年月日 | 住居表示実施年月日 | 住居表示実施前の町名等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 関前1の全部 | ||
関前二丁目 | 1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 関前2の全部 | |
関前三丁目 | 1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 関前3の全部 | |
関前四丁目 | 1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 関前4の全部 | |
関前五丁目 | 1962年4月1日 | 1966年9月1日 | 関前5の全部 | |
1962年4月1日 | 1965年9月1日 | 境1の全部 | ||
境二丁目 | 1962年4月1日 | 1965年9月1日 | 境2の全部 | |
境三丁目 | 1962年4月1日 | 1965年9月1日 | 境3の全部 | |
境四丁目 | 1962年4月1日 | 1965年9月1日 | 境4の全部 | |
境五丁目 | 1962年4月1日 | 1965年9月1日 | 境5の全部 | |
1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 境南町1の全部 | ||
境南町二丁目 | 1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 境南町2の全部 | |
境南町三丁目 | 1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 境南町3の全部 | |
境南町四丁目 | 1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 境南町4の全部 | |
境南町五丁目 | 1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 境南町5の全部 | |
1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 桜堤1の全部 | ||
桜堤二丁目 | 1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 桜堤2の全部 | |
桜堤三丁目 | 1962年4月1日 | 1966年4月1日 | 桜堤3の全部 |
大規模マンション
- パークシティ武蔵野桜堤
- 武蔵野タワーズスカイクロスタワー
- 桜堤庭園フェイシア
- 武蔵野ガレリアルーチェテラッツァ
- 武蔵野タワーズスカイゲートタワー
- プラウドシティ武蔵野三鷹フロントコート
- 桜堤庭園テラス
- 吉祥寺レジデンシア
- デライトシティブレスコート
- クラルテ武蔵野
- シティテラス武蔵境
- 吉祥寺御殿山ハウス
- 武蔵野ビューハイツ
- ルネ吉祥寺
- テラス武蔵野中町
- デライトシティサンライトコート
- グローリオ吉祥寺本町
- ザ・パークハウス武蔵野中町
- ザ・パークハウス武蔵野
- 武蔵野中町スカイハイツ
- グローリア初穂武蔵境
- グランプレオ武蔵野
- 井の頭公園パークハウス吉祥寺南町
- 武蔵野ガレリアヴェルデテラッツァ
- 武蔵野コーポラス
- 武蔵境スカイハイツ
- イトーピア武蔵野ブランマーク
- シティハウス吉祥寺北町
- デライトシティ
- ダイアパレス吉祥寺
- クリオレミントンハウス武蔵野
- 武蔵境ビューハイツ
住宅団地
- サンヴァリエ桜堤(旧桜堤団地)
- パークシティ武蔵野桜堤 桜景邸
- 武蔵野グリーンパーク
- 武蔵野緑町パークタウン
- 武蔵野団地
- 都営武蔵野緑町二丁目第2アパート
- 都営武蔵野緑町二丁目アパート
- 都営武蔵野アパート
- 都営武蔵野緑町二丁目第3アパート
- 吉祥寺野田北団地
- 都営吉祥寺北町一丁目アパート
- 都営吉祥寺北町四丁目アパート
- 都営吉祥寺北町四丁目第2アパート
- 都営吉祥寺北町四丁目第3アパート
- 都営吉祥寺北町四丁目第4アパート
- 都営吉祥寺北町五丁目アパート
- 都営吉祥寺東町四丁目アパート
- 都営吉祥寺南町三丁目アパート
- 都営境二丁目アパート
- 都営境五丁目アパート
- 都営境南町一丁目アパート
- 都営境南町三丁目アパート
- 都営西久保一丁目アパート
- 都営関前四丁目アパート
- 都営武蔵野八幡町四丁目アパート